Clutch Kits Chevrolet and GMC Truck
|
Need Help! |
Highest Quality OEM MU Series Matched Sets have a 36 month warranty. |
Having problems with the clutch assembly in your Chevrolet and GMC pickup trucks? Here we have provided a number of trouble shooting ideas that may help you diagnose your specific problem and assist with clutch repair. These high quality OEM matched clutch sets include clutch disc, pressure plate, throwout and pilot bearings and in most cases an alignment tool.
Find listed below a detailed clutch application guide for the GM pickups and vans we can provide matched kits for the Astro, Safari, Savana, Sonoma. LUV, light duty Series C, K, R, V, G, P, S10, S15, Blazer, Tracker Medium duty 1 1/2 ton series 40 up.
New Clutch Sets include the following:
|
Product Features and Benefits:
|
Chevrolet and GMC Truck Application Guide:
Year |
Application |
Cover Type |
Description |
New Clutch Set Part # |
Price |
Astro, Safari, Savana, Sonoma, 4 Cylinder | |||||
99-00 | 2.2L Eng. | D. | 9 1/8-26-1 1/8 | MU70148-1 | $184.98 |
85-89 | 151 (2.5L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1902G-1A | $109.36 |
Astro, Safari, Savana, Sonoma, 6 Cylinder | |||||
86-89 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-14-1 | MU1877-1B | $161.90 |
85 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-14-1 | MU1877-1B | $161.90 |
99-01 | 262 (4.3L) Eng. | D. | 11-10-1 1/8 | MU70310-1 | Call |
Luv, 4 Cylinder | |||||
80-82 | 112 (1.8L) Eng. 4X2 | D. | 7 7/8-24-1 | MU47583-1A | $108.28 |
80-82 | 112 (1.8L) Eng. 4X4 | D. | 8 1/2-24-1 | MU47603-1 | $105.89 |
80-82 | 135 (2.2L) Diesel Eng. | D. | 8 1/2-24-1 | MU47603-1 | $105.89 |
Light Duty (1/2 - 1 Ton Series 10-35) C, K, R, V Series, 6 Cylinder | |||||
80-84 | 250 (4.1L) Eng. w/ 3 Speed | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 250 (4.1L) Eng. w/ 4 Speed | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 250 (4.1L) Eng. w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 250 (4.1L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 250 (4.1L) Eng. w/Opt. Dph Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 250 (4.1L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 250 (4.1L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
99-01 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU70302-1 | $371.35 |
96-98 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU70169-1 | $247.00 |
95 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
94 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
92-93 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
91 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
88-90 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
86-87 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
85 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
88-89 | 292 (4.8L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
85-87 | 292 (4.8L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/11" Cl. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/12" Cl. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng.w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/Opt. Dph Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng.w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
Light Duty (1/2 - 1 Ton Series 10-35) C, K, R, V Series, 8 Cylinder | |||||
99-01 | 4.8L Eng. | D. | 11 7/8-10-1 1/8 | MU2017-1 | $314.15 |
96-99 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU70149-1 | $240.88 |
95 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
94 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
92-93 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
90-91 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
88-89 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
86-87 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/811-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
85 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/11" Cl. | B&B | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/12" Cl. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/ Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/Opt. Dph. Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
96-01 | 350 (5.7L) Eng. NV3500 Trans. | R.D. | 11 13/16-10-1 1/8 | MU70149-1 | $240.88 |
96 | 350 (5.7L) Eng. Getrag Trans. | R.D. | 11 7/8-10-1 1/8 | MU70168-1 | $245.75 |
95 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
95 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
95 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
94 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
94 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
94 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
92-93 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
92-93 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
92-93 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
91 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
91 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
91 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
85 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
85 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
85 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/11" Cl. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/12" Cl. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. Opt. Dph. Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
99-01 | 6.0L Eng. | D. | 11-11/16-10-1 1/8 | MU1997-1 | $427.92 |
92-93 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
91 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
88-90 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
85-87 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
82-84 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
97-01 | 395 (6.5L) Diesel Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1987-1 | $350.48 |
97-01 | 395 (6.5L) Diesel Eng. (if already conv. to DMF) | D. | 12-10-1 1/8 | MU70147-1 | $251.06 |
97-01 | DMF Upgrade Kit Converts solid flywheel to DMF | D. | 12-10-1 1/8 | MU70147-1DK | Call |
96 | 395 (6.5L) Diesel Eng. w/DMF | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU70147-1 | $251.06 |
96 | 395 (6.5L) Diesel Eng. w/Solid Flywheel | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1987-1 | $350.48 |
95 | 395 (6.5L) Diesel Eng. w/OEM Dual Mass Flywheel | D. | 12-10-1 1/8 | MU70054-1 | $203.13 |
95 | 395 (6.5L) Diesel Eng. w/Dealer Installed Solid Flywheel | D. | 12-10-1 1/8 | MU04163-1 | $272.39 |
92-94 | 395 (6.5L) Diesel Eng. w/OEM Dual Mass Flywheel | D. | 12-10-1 1/8 | MU70054-1 | $203.13 |
92-94 | 395 (6.5L) Diesel Eng. w/Dealer Installed Solid Flywheel | D. | 12-10-1 1/8 | MU04163-1 | $272.39 |
80 | 400 (6.6L) Eng. | R.D. | 11-26-1 1/8 | MU5505-1A | $135.04 |
96-00 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU70150-1 | $233.84 |
95 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
95 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
94 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
94 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
92-93 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
92-93 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
91 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
91 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
88-90 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
88-90 | 454 (7.4L) Eng.w/ Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
85-87 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
85-87 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Opt. Dph. Covr | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Asby. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
G Series, 6 Cylinder | |||||
80-84 | 250 (4.1L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
86-89 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
85 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
G Series, 8 Cylinder | |||||
88-89 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
86-87 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
85 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
85 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
85 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/11" Cl. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/12" Cl. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Dph. Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
85-89 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
82-84 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
P Series, 6 Cylinder | |||||
80-84 | 250 (4.2L) Eng. w/3 Speed | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 250 (4.2L) Eng. w/4 Speed | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 250 (4.2L) Eng. w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 250 (4.2L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 250 (4.2L) Eng. w/Opt. Dph Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 250 (4.2L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 250 (4.2L) Eng. Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
99 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU70310-1 | Call |
96-98 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU70169-1 | $247.00 |
94-95 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
92-93 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
91 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
90 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
86-89 | 292 (4.8L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
85 | 292 (4.8L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/11" Cl. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/12" Cl. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/Opt. Dph. Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 292 (4.8L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
P Series, 8 Cylinder | |||||
88-89 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
86-87 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
85 | 305 (5.0L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1A | $133.74 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/11" Cl. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/12" Cl. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/Opt. Dph. Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 305 (5.0L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
94-95 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
94-95 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
94-95 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
92-93 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
92-93 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
92-93 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
91 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
91 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
91 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
88-90 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
86-87 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
85 | 350 (5.7L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
85 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
85 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/11" Cl. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU5505-1 | $130.49 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/12" Cl. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Dph. Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 350 (5.7L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
92-93 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
91 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
88-90 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
85-87 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
82-84 | 379 (6.2L) Diesel Eng. Helix Hub Plate | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
96-97 | 395 (6.5L) Diesel Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU70149-1 | $240.88 |
94-95 | 395 (6.5L) Diesel Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1A | $165.48 |
85-87 | 454 (7.4L) Eng. | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
85-87 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/H.D. Cover | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1 | $149.45 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | B&B | 12-10-1 1/8 | MU1862-1A | $234.65 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Opt. Dph. Cover | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1 | $131.90 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Ceramic Button Disc Option | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU1909-1C | $241.31 |
80-84 | 454 (7.4L) Eng. w/Opt. Higher Clamp Load Cover Assembly | R.D. | 12-10-1 1/8 | MU9091-1 | $150.42 |
S10, S15 Pickup; T10, T15 Blazer, 4 Cylinder | |||||
84-85 | 116 (1.9L) Eng. | R.D. | 8 1/2-14-1 | MU47803-1 | $106.76 |
82-83 | 116 (1.9L) Eng. | R.D. | 8 1/2-14-1 | MU47803-1 | $106.76 |
84 | 122 (2.0L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
83 | 122 (2.0L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
98-01 | 134 (2.2L) Eng. | R.D. | 9 1/8-26-1 1/8 | MU70148-1 | $184.98 |
96-97 | 134 (2.2L) Eng. | R.D. | 9 1/8-26-1 1/8 | MU70148-1 | $184.98 |
94-95 | 134 (2.2L) Eng. | R.D. | 9 1/8-26-1 1/8 | MU1904-1B | $137.10 |
84-85 | 135 (2.2L) Diesel Eng. | R.D. | 8 1/2-14-1 | MU47803-1 | $106.76 |
92-93 | 151 (2.5L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
85-91 | 151 (2.5L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
S10, S15 Pickup; T10, T15 Blazer, 6 Cylinder | |||||
92-93 | 173 (2.8L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
87-91 | 173 (2.8L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
86 | 173 (2.8L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
85 | 173 (2.8L) Eng. | R.D. | 9 1/8-14-1 | MU1904-1 | $108.06 |
83-84 | 173 (2.8L) Eng. | R.D. | 9 11/16-14-1 | MU1900-1 | $119.11 |
82 | 173 (2.8L) Eng. | R.D. | 9 11/16-14-1 | MU1900-1 | $119.11 |
98-00 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU70169-1 | $247.00 |
96-97 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU70169-1 | $247.00 |
94-95 | 262 (4.3L) Eng. | R.D. | 11-10-1 1/8 | MU1877-1 | $156.60 |
